Computer Chess Club Archives


Search

Terms

Messages

Subject: Re: Simple position - no understanding for many chess programs

Author: Dann Corbit

Date: 16:37:58 02/13/02

Go up one level in this thread


On February 13, 2002 at 19:23:08, David Hanley wrote:

>i think many 1500 players would recognise that the pawn is the wrong color for
>the corner..
>
>But then again in one tourney i saw one 1600 and one 1900 player botch
>philidor's position.
>
>However, i'm not sure computers can do this.. 5 piece tablebase?

With tablebase files, computers can see instantly that it is drawn for *either*
side to move.

Here is Yace output:

white ( 1): epd \phil-pos.epd
4k3/R7/1r6/4PK2/8/8/8/8 w - -
Stored 46 learned positions into hash table
solution
no solutions
tbscore = 0
usetime = 59.00, mintime = 59.00 maxtime = 59.00 tl 59.00 ml 0
         3   0.017   1.55  1t  1.e6 {80}
        21   0.022   1.55  1.  1.e6 {80}
        22   0.023   0.00  2-- 1.e6 {EGTB} {80}
        23   0.023   0.00  2t  1.e6 {EGTB} {80}
        40   0.036   0.00  2.  1.e6 {EGTB} {80}
        41   0.036   0.00  3t  1.e6 {EGTB} {80}
        54   0.037   0.00  3.  1.e6 {EGTB} {80}
        55   0.037   0.00  4t  1.e6 {EGTB} {80}
        68   0.037   0.00  4.  1.e6 {EGTB} {80}
        69   0.037   0.00  5t  1.e6 {EGTB} {80}
        82   0.037   0.00  5.  1.e6 {EGTB} {80}
        83   0.037   0.00  6t  1.e6 {EGTB} {80}
        96   0.038   0.00  6.  1.e6 {EGTB} {80}
        97   0.038   0.00  7t  1.e6 {EGTB} {80}
       110   0.038   0.00  7.  1.e6 {EGTB} {80}
       111   0.038   0.00  8t  1.e6 {EGTB} {80}
       124   0.038   0.00  8.  1.e6 {EGTB} {80}
       125   0.038   0.00  9t  1.e6 {EGTB} {80}
       138   0.039   0.00  9.  1.e6 {EGTB} {80}
       139   0.039   0.00 10t  1.e6 {EGTB} {80}
       152   0.039   0.00 10.  1.e6 {EGTB} {80}
       153   0.039   0.00 11t  1.e6 {EGTB} {80}
       166   0.039   0.00 11.  1.e6 {EGTB} {80}
       167   0.039   0.00 12t  1.e6 {EGTB} {80}
       180   0.040   0.00 12.  1.e6 {EGTB} {80}
       181   0.040   0.00 13t  1.e6 {EGTB} {80}
       194   0.040   0.00 13.  1.e6 {EGTB} {80}
       195   0.040   0.00 14t  1.e6 {EGTB} {80}
       208   0.040   0.00 14.  1.e6 {EGTB} {80}
       209   0.040   0.00 15t  1.e6 {EGTB} {80}
       222   0.041   0.00 15.  1.e6 {EGTB} {80}
       223   0.041   0.00 16t  1.e6 {EGTB} {80}
       236   0.041   0.00 16.  1.e6 {EGTB} {80}
       237   0.041   0.00 17t  1.e6 {EGTB} {80}
       250   0.041   0.00 17.  1.e6 {EGTB} {80}
       251   0.042   0.00 18t  1.e6 {EGTB} {80}
       264   0.042   0.00 18.  1.e6 {EGTB} {80}
       265   0.042   0.00 19t  1.e6 {EGTB} {80}
       278   0.042   0.00 19.  1.e6 {EGTB} {80}
       279   0.042   0.00 20t  1.e6 {EGTB} {80}
       292   0.042   0.00 20.  1.e6 {EGTB} {80}
       293   0.043   0.00 21t  1.e6 {EGTB} {80}
       306   0.043   0.00 21.  1.e6 {EGTB} {80}
       307   0.043   0.00 22t  1.e6 {EGTB} {80}
       320   0.043   0.00 22.  1.e6 {EGTB} {80}
       321   0.043   0.00 23t  1.e6 {EGTB} {80}
       334   0.043   0.00 23.  1.e6 {EGTB} {80}
       335   0.044   0.00 24t  1.e6 {EGTB} {80}
       348   0.044   0.00 24.  1.e6 {EGTB} {80}
       349   0.044   0.00 25t  1.e6 {EGTB} {80}
       362   0.044   0.00 25.  1.e6 {EGTB} {80}
       363   0.044   0.00 26t  1.e6 {EGTB} {80}
       376   0.044   0.00 26.  1.e6 {EGTB} {80}
       377   0.045   0.00 27t  1.e6 {EGTB} {80}
       390   0.045   0.00 27.  1.e6 {EGTB} {80}
       391   0.045   0.00 28t  1.e6 {EGTB} {80}
       404   0.057   0.00 28.  1.e6 {EGTB} {80}
       405   0.057   0.00 29t  1.e6 {EGTB} {80}
       418   0.058   0.00 29.  1.e6 {EGTB} {80}
       419   0.058   0.00 30t  1.e6 {EGTB} {80}
       432   0.058   0.00 30.  1.e6 {EGTB} {80}
       433   0.058   0.00 31t  1.e6 {EGTB} {80}
       446   0.058   0.00 31.  1.e6 {EGTB} {80}
       447   0.059   0.00 32t  1.e6 {EGTB} {80}
       460   0.059   0.00 32.  1.e6 {EGTB} {80}
       461   0.059   0.00 33t  1.e6 {EGTB} {80}
       474   0.059   0.00 33.  1.e6 {EGTB} {80}
       475   0.059   0.00 34t  1.e6 {EGTB} {80}
       488   0.059   0.00 34.  1.e6 {EGTB} {80}
       489   0.060   0.00 35t  1.e6 {EGTB} {80}
       502   0.060   0.00 35.  1.e6 {EGTB} {80}
       503   0.060   0.00 36t  1.e6 {EGTB} {80}
       516   0.060   0.00 36.  1.e6 {EGTB} {80}
       517   0.060   0.00 37t  1.e6 {EGTB} {80}
       530   0.061   0.00 37.  1.e6 {EGTB} {80}
       531   0.062   0.00 38t  1.e6 {EGTB} {80}
       544   0.064   0.00 38.  1.e6 {EGTB} {80}
       545   0.065   0.00 39t  1.e6 {EGTB} {80}
       558   0.066   0.00 39.  1.e6 {EGTB} {80}
       559   0.067   0.00 40t  1.e6 {EGTB} {80}
       572   0.069   0.00 40.  1.e6 {EGTB} {80}
       573   0.071   0.00 41t  1.e6 {EGTB} {80}
       586   0.072   0.00 41.  1.e6 {EGTB} {80}
       587   0.073   0.00 42t  1.e6 {EGTB} {80}
       600   0.075   0.00 42.  1.e6 {EGTB} {80}
       601   0.076   0.00 43t  1.e6 {EGTB} {80}
       614   0.076   0.00 43.  1.e6 {EGTB} {80}
       615   0.079   0.00 44t  1.e6 {EGTB} {80}
       628   0.080   0.00 44.  1.e6 {EGTB} {80}
       629   0.082   0.00 45t  1.e6 {EGTB} {80}
       642   0.083   0.00 45.  1.e6 {EGTB} {80}
       643   0.084   0.00 46t  1.e6 {EGTB} {80}
       656   0.086   0.00 46.  1.e6 {EGTB} {80}
       657   0.087   0.00 47t  1.e6 {EGTB} {80}
       670   0.087   0.00 47.  1.e6 {EGTB} {80}
       671   0.090   0.00 48t  1.e6 {EGTB} {80}
       684   0.164   0.00 48.  1.e6 {EGTB} {80}
       685   0.164   0.00 49t  1.e6 {EGTB} {80}
       698   0.164   0.00 49.  1.e6 {EGTB} {80}
       699   0.164   0.00 50t  1.e6 {EGTB} {80}
       712   0.164   0.00 50.  1.e6 {EGTB} {80}
       713   0.164   0.00 51t  1.e6 {EGTB} {80}
       726   0.164   0.00 51.  1.e6 {EGTB} {80}
       727   0.165   0.00 52t  1.e6 {EGTB} {80}
       740   0.165   0.00 52.  1.e6 {EGTB} {80}
       741   0.165   0.00 53t  1.e6 {EGTB} {80}
       754   0.165   0.00 53.  1.e6 {EGTB} {80}
       755   0.165   0.00 54t  1.e6 {EGTB} {80}
       768   0.165   0.00 54.  1.e6 {EGTB} {80}
       769   0.165   0.00 55t  1.e6 {EGTB} {80}
       782   0.165   0.00 55.  1.e6 {EGTB} {80}
       783   0.166   0.00 56t  1.e6 {EGTB} {80}
       796   0.166   0.00 56.  1.e6 {EGTB} {80}
       797   0.166   0.00 57t  1.e6 {EGTB} {80}
       810   0.166   0.00 57.  1.e6 {EGTB} {80}
       811   0.166   0.00 58t  1.e6 {EGTB} {80}
       824   0.166   0.00 58.  1.e6 {EGTB} {80}
       825   0.166   0.00 59t  1.e6 {EGTB} {80}
       838   0.167   0.00 59.  1.e6 {EGTB} {80}
       839   0.167   0.00 60t  1.e6 {EGTB} {80}
       852   0.167   0.00 60.  1.e6 {EGTB} {80}
       853   0.167   0.00 61t  1.e6 {EGTB} {80}
       866   0.167   0.00 61.  1.e6 {EGTB} {80}
       867   0.167   0.00 62t  1.e6 {EGTB} {80}
       880   0.167   0.00 62.  1.e6 {EGTB} {80}
       880   0.167   0.00 62f. 1.e6 {EGTB} 1...Rb4 2.e7 Rc4 3.Rb7 Rd4 4.Rc7
                               Rh4 5.Rc8+ Kxe7! 6.Rg8 Rh5+ 7.Rg5 Rh6 8.Rg6 Rh7
                               9.Rg8 Rf7+ 10.Kg5 Rh7 11.Rc8 Rg7+ 12.Kh5 Rh7+
                               13.Kg5 Rg7+ 14.Kh5 Rh7+ 15.Kg5 {repetition} {0}
880 Nodes, 0.23% Leavenodes, 5269 Nodes/sec
39 eval, 100.00% score, 4401 genmoves, 0.05% captures le 123/-3
ext: pawn 0, rcp 0, chk 0, repchk 0, null 0, prune 0
htable: 101 store, 0 rejected, 1007 probe, 97.7% f/p, 974.3% f/s
entries 21333333 age 0 renew 0
egtb probes 353, found 353 max_depth 3
4k3/R7/1r6/4PK2/8/8/8/8 b - -
Stored 46 learned positions into hash table
solution
no solutions
tbscore = 0
usetime = 59.00, mintime = 59.00 maxtime = 59.00 tl 59.00 ml 0
         1   0.001 -Mat04  1t  1...Rf6+ {EGTB} {-80}
         3   0.001  -7.09  1t  1...Re6 2.Kxe6 {-580}
         5   0.001  -6.89  1t  1...Rg6 2.Kxg6 {-580}
         8   0.001  -1.41  1t  1...Rc6 {-80}
        19   0.001  -1.41  1.  1...Rc6 {-80}
        20   0.002   0.00  2++ 1...Rc6 {EGTB} {-80}
        21   0.002   0.00  2t  1...Rc6 {EGTB} {-80}
        35   0.002   0.00  2.  1...Rc6 {EGTB} {-80}
        36   0.002   0.00  3t  1...Rc6 {EGTB} {-80}
        43   0.002   0.00  3.  1...Rc6 {EGTB} {-80}
        44   0.002   0.00  4t  1...Rc6 {EGTB} {-80}
        51   0.003   0.00  4.  1...Rc6 {EGTB} {-80}
        52   0.003   0.00  5t  1...Rc6 {EGTB} {-80}
        59   0.003   0.00  5.  1...Rc6 {EGTB} {-80}
        60   0.003   0.00  6t  1...Rc6 {EGTB} {-80}
        67   0.003   0.00  6.  1...Rc6 {EGTB} {-80}
        68   0.003   0.00  7t  1...Rc6 {EGTB} {-80}
        75   0.004   0.00  7.  1...Rc6 {EGTB} {-80}
        76   0.004   0.00  8t  1...Rc6 {EGTB} {-80}
        83   0.004   0.00  8.  1...Rc6 {EGTB} {-80}
        84   0.004   0.00  9t  1...Rc6 {EGTB} {-80}
        91   0.004   0.00  9.  1...Rc6 {EGTB} {-80}
        92   0.005   0.00 10t  1...Rc6 {EGTB} {-80}
        99   0.005   0.00 10.  1...Rc6 {EGTB} {-80}
       100   0.005   0.00 11t  1...Rc6 {EGTB} {-80}
       107   0.005   0.00 11.  1...Rc6 {EGTB} {-80}
       108   0.005   0.00 12t  1...Rc6 {EGTB} {-80}
       115   0.005   0.00 12.  1...Rc6 {EGTB} {-80}
       116   0.006   0.00 13t  1...Rc6 {EGTB} {-80}
       123   0.006   0.00 13.  1...Rc6 {EGTB} {-80}
       124   0.006   0.00 14t  1...Rc6 {EGTB} {-80}
       131   0.006   0.00 14.  1...Rc6 {EGTB} {-80}
       132   0.006   0.00 15t  1...Rc6 {EGTB} {-80}
       139   0.006   0.00 15.  1...Rc6 {EGTB} {-80}
       140   0.007   0.00 16t  1...Rc6 {EGTB} {-80}
       147   0.007   0.00 16.  1...Rc6 {EGTB} {-80}
       148   0.007   0.00 17t  1...Rc6 {EGTB} {-80}
       155   0.007   0.00 17.  1...Rc6 {EGTB} {-80}
       156   0.007   0.00 18t  1...Rc6 {EGTB} {-80}
       163   0.007   0.00 18.  1...Rc6 {EGTB} {-80}
       164   0.008   0.00 19t  1...Rc6 {EGTB} {-80}
       171   0.008   0.00 19.  1...Rc6 {EGTB} {-80}
       172   0.008   0.00 20t  1...Rc6 {EGTB} {-80}
       179   0.008   0.00 20.  1...Rc6 {EGTB} {-80}
       180   0.008   0.00 21t  1...Rc6 {EGTB} {-80}
       187   0.008   0.00 21.  1...Rc6 {EGTB} {-80}
       188   0.009   0.00 22t  1...Rc6 {EGTB} {-80}
       195   0.009   0.00 22.  1...Rc6 {EGTB} {-80}
       196   0.009   0.00 23t  1...Rc6 {EGTB} {-80}
       203   0.009   0.00 23.  1...Rc6 {EGTB} {-80}
       204   0.009   0.00 24t  1...Rc6 {EGTB} {-80}
       211   0.009   0.00 24.  1...Rc6 {EGTB} {-80}
       212   0.010   0.00 25t  1...Rc6 {EGTB} {-80}
       219   0.010   0.00 25.  1...Rc6 {EGTB} {-80}
       220   0.012   0.00 26t  1...Rc6 {EGTB} {-80}
       227   0.013   0.00 26.  1...Rc6 {EGTB} {-80}
       228   0.015   0.00 27t  1...Rc6 {EGTB} {-80}
       235   0.016   0.00 27.  1...Rc6 {EGTB} {-80}
       236   0.017   0.00 28t  1...Rc6 {EGTB} {-80}
       243   0.019   0.00 28.  1...Rc6 {EGTB} {-80}
       244   0.020   0.00 29t  1...Rc6 {EGTB} {-80}
       251   0.022   0.00 29.  1...Rc6 {EGTB} {-80}
       252   0.023   0.00 30t  1...Rc6 {EGTB} {-80}
       259   0.024   0.00 30.  1...Rc6 {EGTB} {-80}
       260   0.026   0.00 31t  1...Rc6 {EGTB} {-80}
       267   0.027   0.00 31.  1...Rc6 {EGTB} {-80}
       268   0.028   0.00 32t  1...Rc6 {EGTB} {-80}
       275   0.030   0.00 32.  1...Rc6 {EGTB} {-80}
       276   0.032   0.00 33t  1...Rc6 {EGTB} {-80}
       283   0.034   0.00 33.  1...Rc6 {EGTB} {-80}
       284   0.035   0.00 34t  1...Rc6 {EGTB} {-80}
       291   0.037   0.00 34.  1...Rc6 {EGTB} {-80}
       292   0.038   0.00 35t  1...Rc6 {EGTB} {-80}
       299   0.040   0.00 35.  1...Rc6 {EGTB} {-80}
       300   0.041   0.00 36t  1...Rc6 {EGTB} {-80}
       307   0.042   0.00 36.  1...Rc6 {EGTB} {-80}
       308   0.042   0.00 37t  1...Rc6 {EGTB} {-80}
       315   0.045   0.00 37.  1...Rc6 {EGTB} {-80}
       316   0.046   0.00 38t  1...Rc6 {EGTB} {-80}
       323   0.048   0.00 38.  1...Rc6 {EGTB} {-80}
       324   0.049   0.00 39t  1...Rc6 {EGTB} {-80}
       331   0.051   0.00 39.  1...Rc6 {EGTB} {-80}
       332   0.052   0.00 40t  1...Rc6 {EGTB} {-80}
       339   0.053   0.00 40.  1...Rc6 {EGTB} {-80}
       340   0.053   0.00 41t  1...Rc6 {EGTB} {-80}
       347   0.056   0.00 41.  1...Rc6 {EGTB} {-80}
       348   0.058   0.00 42t  1...Rc6 {EGTB} {-80}
       355   0.059   0.00 42.  1...Rc6 {EGTB} {-80}
       356   0.060   0.00 43t  1...Rc6 {EGTB} {-80}
       363   0.062   0.00 43.  1...Rc6 {EGTB} {-80}
       364   0.063   0.00 44t  1...Rc6 {EGTB} {-80}
       371   0.063   0.00 44.  1...Rc6 {EGTB} {-80}
       372   0.066   0.00 45t  1...Rc6 {EGTB} {-80}
       379   0.067   0.00 45.  1...Rc6 {EGTB} {-80}
       380   0.069   0.00 46t  1...Rc6 {EGTB} {-80}
       387   0.070   0.00 46.  1...Rc6 {EGTB} {-80}
       388   0.071   0.00 47t  1...Rc6 {EGTB} {-80}
       395   0.073   0.00 47.  1...Rc6 {EGTB} {-80}
       396   0.073   0.00 48t  1...Rc6 {EGTB} {-80}
       403   0.075   0.00 48.  1...Rc6 {EGTB} {-80}
       404   0.077   0.00 49t  1...Rc6 {EGTB} {-80}
       411   0.078   0.00 49.  1...Rc6 {EGTB} {-80}
       412   0.080   0.00 50t  1...Rc6 {EGTB} {-80}
       419   0.081   0.00 50.  1...Rc6 {EGTB} {-80}
       420   0.083   0.00 51t  1...Rc6 {EGTB} {-80}
       427   0.084   0.00 51.  1...Rc6 {EGTB} {-80}
       428   0.085   0.00 52t  1...Rc6 {EGTB} {-80}
       435   0.087   0.00 52.  1...Rc6 {EGTB} {-80}
       436   0.088   0.00 53t  1...Rc6 {EGTB} {-80}
       443   0.089   0.00 53.  1...Rc6 {EGTB} {-80}
       444   0.091   0.00 54t  1...Rc6 {EGTB} {-80}
       451   0.092   0.00 54.  1...Rc6 {EGTB} {-80}
       452   0.094   0.00 55t  1...Rc6 {EGTB} {-80}
       459   0.095   0.00 55.  1...Rc6 {EGTB} {-80}
       460   0.096   0.00 56t  1...Rc6 {EGTB} {-80}
       467   0.098   0.00 56.  1...Rc6 {EGTB} {-80}
       468   0.099   0.00 57t  1...Rc6 {EGTB} {-80}
       475   0.100   0.00 57.  1...Rc6 {EGTB} {-80}
       476   0.102   0.00 58t  1...Rc6 {EGTB} {-80}
       483   0.103   0.00 58.  1...Rc6 {EGTB} {-80}
       484   0.103   0.00 59t  1...Rc6 {EGTB} {-80}
       491   0.105   0.00 59.  1...Rc6 {EGTB} {-80}
       492   0.106   0.00 60t  1...Rc6 {EGTB} {-80}
       499   0.108   0.00 60.  1...Rc6 {EGTB} {-80}
       500   0.108   0.00 61t  1...Rc6 {EGTB} {-80}
       507   0.109   0.00 61.  1...Rc6 {EGTB} {-80}
       508   0.110   0.00 62t  1...Rc6 {EGTB} {-80}
       515   0.110   0.00 62.  1...Rc6 {EGTB} {-80}
       515   0.111   0.00 62f. 1...Rc6 {EGTB} 2.Rb7 Rh6 3.Rc7 Rb6 4.Rg7 Rc6
                               5.Rh7 Rb6 6.Rh8+ Ke7 7.Rg8 Rc6 8.Rh8 Rb6 9.Rg8
                               Rc6 10.Rh8 Rb6 {repetition} {-80}
515 Nodes, 0.58% Leavenodes, 4640 Nodes/sec
35 eval, 100.00% score, 6141 genmoves, 0.05% captures le 123/-3
ext: pawn 0, rcp 0, chk 0, repchk 0, null 0, prune 0
htable: 98 store, 0 rejected, 647 probe, 96.8% f/p, 638.8% f/s
entries 21333333 age 0 renew 0
egtb probes 318, found 318 max_depth 2
0 nodes, 0 leavenodes in 24.75 sec 0 n/s
test nodes 0 win nodes 0 mate nodes 0
win time 0.00 mate time 0.00 av depth 0.000 (nm 0.000) maxdepth 3, tu 23
log(win_nodes) = 0.00000 log(win_time) = 0.00000
white ( 1):



This page took 0 seconds to execute

Last modified: Thu, 15 Apr 21 08:11:13 -0700

Current Computer Chess Club Forums at Talkchess. This site by Sean Mintz.