Author: Eduard Nemeth
Date: 15:42:49 05/20/05
German Time is 21. May 2005:
[Event "Blitz:10'"]
[Site "Privat"]
[Date "2005.05.21"]
[Round "?"]
[White "Nemeth, Eduard"]
[Black "Fritz 8.0026"]
[Result "1-0"]
[ECO "A45"]
[Annotator "Nemeth,Eduard"]
[PlyCount "346"]
[EventDate "2005.??.??"]
{64MB, Fritz8.ctg, P3 600} 1. d4 {0} Nf6 {0} 2. f4 {(c4) 2} d5 {0} 3. c3 {
(e3) 2} Bf5 {-0.47/12 48} 4. e3 {(Sf3) 1} e6 {-0.47/10 16} 5. Qd3 {(Sf3) 2}
Bxd3 {-6.06/10 5} 6. Bxd3 {1} Ne4 {-6.09/12 14} 7. Nf3 {1} f5 {-6.12/11 20} 8.
O-O {(Sbd2) 2} Qf6 {-6.09/11 18} 9. Nbd2 {(Se5) 2} Nd7 {-6.15/10 11} 10. Re1 {
(a4) 3} Be7 {-6.47/11 17} 11. Re2 {(c4) 1} O-O {-6.62/10 12} 12. g3 {(Te1) 2}
a5 {-6.90/10 16} 13. Nf1 {(Tg2) 2} a4 {-7.12/10 15} 14. a3 {(c4) 1} Qg6 {
-7.25/9 8} 15. Bd2 {(S1d2) 4} Qh5 {-7.62/9 9} 16. Kg2 {2} Nb6 {-7.56/9 19} 17.
Rc1 {(Se5) 6} Nc4 {-7.81/9 5} 18. Rc2 {(Le1) 2} b5 {-7.78/8 8} 19. Bc1 {2} c5 {
-7.84/9 8} 20. Bd2 {(Te1) 3} Rf6 {-8.15/7 4} 21. Be1 {(Se5) 5} Ncd6 {-7.97/8 12
} 22. Bd2 {(Se5) 1} c4 {-8.59/10 6} 23. Bxe4 {1} fxe4 {-8.47/10 2} 24. Ng1 {4}
Raf8 {-8.34/10 0} 25. Be1 {(h3) 3} g5 {-8.31/10 7} 26. Nh3 {(Tf2) 9} Rh6 {
-8.37/10 10} 27. Ng1 {1} Nf5 {-8.37/10 4} 28. Bf2 {(Kh1) 4} Rhf6 {-8.34/11 15}
29. Re1 {1} g4 {-8.34/9 3} 30. Ree2 {(Kh1) 2} R6f7 {-8.31/11 6} 31. Be1 {
(Te1) 7} Rg7 {-8.31/11 7} 32. Bf2 {3} Rg6 {-8.31/11 4} 33. Be1 {(Te1) 1} Bf6 {
-8.37/10 5} 34. Bf2 {1} Rf7 {-8.31/12 7} 35. Be1 {(Te1) 1} Rh6 {-8.28/12 9} 36.
Bf2 {(Tf2) 1} Bg7 {-8.31/11 5} 37. Be1 {1} Rf8 {-8.25/11 4} 38. Bf2 {(Tf2) 1}
Rhf6 {-8.31/12 7} 39. Be1 {2} Kh8 {-8.31/12 5} 40. Bf2 {(Tf2) 1} R8f7 {
-8.31/11 6} 41. Be1 {1} Rh6 {-8.25/11 5} 42. Bf2 {(Tf2) 1} Bf8 {-8.34/12 5} 43.
Be1 {(Te1) 1} Kg8 {-8.22/12 9} 44. Rcd2 {(Tf2) 2} Rg6 {-8.28/10 4} 45. Bf2 {
(Tf2) 3} Bg7 {-8.28/11 7} 46. Be1 {(Td1) 1} Rgf6 {-8.28/10 4} 47. Bf2 {(Td1) 1}
Rf8 {-8.28/10 4} 48. Be1 {(Td1) 1} Qf7 {-8.28/11 5} 49. Bf2 {(Tf2) 1} Qg6 {
-8.28/11 5} 50. Be1 {(Td1) 1} Qh6 {-8.28/11 5} 51. Bf2 {(Td1) 1} R6f7 {
-8.43/10 2} 52. Be1 {(h3) 1} Re8 {-8.25/10 6} 53. Bf2 {(Tf2) 1} Qh5 {-8.34/10 4
} 54. Be1 {(Td1) 1} Rf6 {-8.22/10 6} 55. Bf2 {(Tf2) 1} Rb8 {-8.31/10 3} 56. Be1
{(Te1) 1} Rb7 {-8.28/10 5} 57. Bf2 {(Td1) 1} Bf8 {-8.28/10 5} 58. Re1 {(Td1) 1}
Bh6 {-8.28/11 4} 59. Ree2 {(Tdd1) 0} Rf8 {-8.28/10 4} 60. Be1 {(Te1) 1} Bg7 {
-8.31/10 5} 61. Bf2 {(Tf2) 1} Rd7 {-8.34/9 3} 62. Be1 {(Td1) 1} Bf6 {-8.37/9 4}
63. Bf2 {(Td1) 1} Rdf7 {-8.40/9 3} 64. Be1 {(Td1) 1} Kg7 {-8.40/8 2} 65. Bf2 {
(Td1) 1} Be7 {-8.28/8 1} 66. Be1 {(Te1) 1} Qh6 {-8.34/9 3} 67. Bf2 {(Tf2) 1}
Qf6 {-8.31/9 2} 68. Be1 {(Td1) 1} Qg6 {-8.28/9 4} 69. Bf2 {(Tf2) 1} Kg8 {
-8.62/9 2} 70. Be1 {(Td1) 1} Bf6 {-8.47/9 2} 71. Bf2 {(Tf2) 2} h6 {-8.34/8 1}
72. Be1 {(Td1) 1} Qg7 {-8.37/9 3} 73. Bf2 {(Tf2) 0} Kh7 {-8.18/9 2} 74. Be1 {
(Td1) 1} Qg6 {-8.12/9 3} 75. Bf2 {(Tf2) 1} Bg7 {-8.34/9 2} 76. Be1 {(Te1) 1}
Qh5 {-8.34/8 2} 77. Bf2 {(Tf2) 1} Bf6 {-8.31/9 2} 78. Be1 {(Td1) 1} Be7 {
-8.25/9 3} 79. Bf2 {(Tf2) 1} Rf6 {-8.25/9 2} 80. Be1 {(Td1) 1} Kh8 {-8.34/10 3}
81. Bf2 {(Tf2) 0} Kg8 {-8.18/9 2} 82. Be1 {(Td1) 1} R6f7 {-8.25/9 2} 83. Bf2 {
(Tf2) 1} Bf6 {-8.28/9 2} 84. Be1 {(Td1) 1} Rc7 {-8.40/9 3} 85. Bf2 {(Tf2) 1}
Rb7 {-8.22/9 3} 86. Be1 {(Td1) 1} Qg6 {-8.28/8 2} 87. Rc2 {(Tf2) 3} Bg7 {
-8.40/9 3} 88. Bf2 {(Tf2) 1} Rf6 {-8.28/9 2} 89. Be1 {(Te1) 1} Qh5 {-8.28/10 1}
90. Bf2 {(Tf2) 1} Rd7 {-8.22/10 3} 91. Rcd2 {(Te1) 1} Kh8 {-8.28/9 2} 92. Be1 {
(Td1) 1} Rd8 {-8.18/10 3} 93. Bf2 {(Tf2) 0} Kg8 {-8.18/9 2} 94. Be1 {(Te1) 1}
Rdf8 {-8.37/9 1} 95. Bf2 {0} Rb8 {-8.47/9 1} 96. Be1 {(Te1) 0} Rc8 {-8.34/9 2}
97. Bf2 {1} Rc6 {-8.28/9 2} 98. Be1 {(Te1) 1} Rb6 {-8.25/9 1} 99. Rc2 {(Tf2) 1}
Rf8 {-8.28/10 2} 100. Rcd2 {(Tf2) 2} Bf6 {-8.25/9 2} 101. Bf2 {(Tf2) 3} Rf7 {
-8.28/8 2} 102. Be1 {(Te1) 1} Rc6 {-8.22/8 1} 103. Bf2 {(Tf2) 1} Rc8 {-8.25/8 1
} 104. Be1 {(Td1) 1} Qg6 {-8.28/8 1} 105. Bf2 {(Tf2) 1} Rb8 {-8.18/8 2} 106.
Be1 {(Td1) 1} Kg7 {-8.31/7 1} 107. Bf2 {(Tf2) 1} Rbf8 {-8.18/8 1} 108. Be1 {
(Td1) 3} Rd7 {-8.28/8 1} 109. Bf2 {(Td1) 1} Rff7 {-8.43/8 1} 110. Be1 {(Td1) 1}
Qh5 {-8.22/8 1} 111. Bf2 {(Tf2) 1} Be7 {-8.22/9 1} 112. Be1 {(Te1) 1} Rd8 {
-8.37/8 1} 113. Bf2 {(Tf2) 1} Rdf8 {-8.22/8 1} 114. Be1 {(Td1) 1} Bd6 {
-8.43/8 1} 115. Bf2 {(Tf2) 0} Qg6 {-8.40/7 1} 116. Be1 {(Td1) 1} Kg8 {-8.40/6 0
} 117. Bf2 {(Tf2) 1} Rf6 {-8.37/6 0} 118. Be1 {(Td1) 0} Kg7 {-8.43/7 1} 119.
Bf2 {(Tf2) 1} Kh7 {-8.03/7 1} 120. Be1 {(Td1) 1} h5 {-8.00/8 1} 121. Bf2 {
(Tf2) 1} Kg8 {-8.09/7 1} 122. Be1 {(Te1) 1} R6f7 {-8.12/8 1} 123. Bf2 {(Tf2) 1}
Be7 {-8.09/7 1} 124. Be1 {(Te1) 1} h4 {-8.28/7 0} 125. Bf2 {(gxh4) 1} hxg3 {
-8.59/7 0} 126. Nxg3 {8} Rh7 {-8.40/10 0} 127. Nxf5 {(Kh1) 3} exf5 {-8.56/6 0}
128. Bg3 {(Te1) 1} Qh5 {-8.47/6 0} 129. Kh1 {2} Rf6 {-8.43/11 0} 130. Kg2 {
(Tg2) 1} Kh8 {-8.50/7 1} 131. Kf1 {(Kf2) 1} Bf8 {-8.00/7 0} 132. Ke1 {1} Kg8 {
-7.65/8 0} 133. Kd1 {1} Qe8 {-7.56/7 0} 134. Kc1 {(Tg2) 1} b4 {-7.34/8 1} 135.
cxb4 {2} Qb5 {-7.34/8 0} 136. Rc2 {4} Rc6 {-7.22/9 0} 137. Rc3 {1} Rch6 {
-7.15/8 0} 138. Kc2 {(Tg2) 2} Kh8 {-7.53/6 0} 139. Kc1 {(Tg2) 1} Rb7 {-7.25/7 0
} 140. Kc2 {(Tg2) 1} Kh7 {-7.56/6 0} 141. Kc1 {(Tg2) 1} Kg8 {-7.40/6 0} 142.
Kc2 {(Tg2) 1} Rbb6 {-7.47/6 0} 143. Kc1 {(Tg2) 1} Kh8 {-7.31/6 0} 144. Kc2 {
(Tg2) 0} Bg7 {-7.53/6 0} 145. Kc1 {(Tg2) 0} Rbf6 {-7.22/6 0} 146. Kc2 {(Tg2) 1}
Rc6 {-7.22/7 0} 147. Kc1 {0} Kg8 {-7.18/7 0} 148. Kc2 {(Tg2) 0} Rb6 {-7.22/7 1}
149. Kc1 {(Tg2) 0} Kh7 {-7.37/7 0} 150. Kc2 {(Tg2) 0} Bf8 {-7.34/7 1} 151. Kc1
{0} Be7 {-7.22/7 0} 152. Kc2 {(Tg2) 0} Rb8 {-7.50/6 0} 153. Kc1 {(Tg2) 0} Rhb6
{-7.31/6 0} 154. Kc2 {(h3) 2} Rg6 {-7.22/6 0} 155. Kc1 {(Tg2) 1} Rb7 {-7.22/6 0
} 156. Kc2 {(Tg2) 0} Rg8 {-7.37/6 0} 157. Kc1 {(Kd1) 0} Kh8 {-7.18/6 0} 158.
Kc2 {(Kd1) 0} Rg6 {-7.28/6 0} 159. Kc1 {(Tg2) 1} Kg7 {-7.03/7 1} 160. Kc2 {
(Tg2) 3} Bf8 {-7.28/6 0} 161. Kc1 {(Tg2) 1} Kg8 {-7.18/7 1} 162. Kc2 {(Tg2) 1}
Kh8 {-7.34/6 0} 163. Kc1 {(Tg2) 1} Bd6 {-7.31/6 0} 164. Nf3 {(Tg2) 3} exf3 {
-10.81/6 0} 165. Rf2 {0} Be7 {-10.75/7 0} 166. Kc2 {(h3) 1} Rh6 {-10.90/7 0}
167. Kc1 {(Kb1) 0} Rb8 {-10.87/7 0} 168. Kc2 {(Kb1) 0} Rh3 {-10.87/8 0} 169.
Kc1 {(Kb1) 1} Kh7 {-10.87/7 0} 170. Kc2 {(Kb1) 1} Bd6 {-10.84/8 0} 171. Kc1 {
(Kb1) 0} Rb7 {-10.87/8 0} 172. Rd3 {(Kb1) 1} cxd3 {-15.90/6 0} 173. Rc2 {
(Kb1) 1} dxc2 {-22.90/5 0 Time black.} 1-0
Nemeth,E - Fritz 8.0026, Blitz:10' Privat 21.05.2005
[D]8/1r5k/3b4/1q1p1p2/pP1P1Pp1/P3PpBr/1Pp4P/2K5 w - - 0 1
und nach Zeit 1-0!
Comment: After Fritz 8 hase time only 0.00, I sacrificed fast still some
figures, so that the last position looks in such a way, how above in the
diagram! Only without Queen to win, that was already too little me!
Pablo Restrepo, now are you to to only have a Bishop at the end! ;)
German:
Kommentar: Nachdem Fritz 8 mit seiner Zeit bei 0.00 war, opferte ich schnell
noch einige Figuren, so dass die letzte Stellung so aussieht, wie oben im
Diagramm! Nur mit Dame weniger zu gewinnen, das war mir nämlich schon zuwenig!
Pablo Restrepo, jetzt bist Du dran, nur noch einen Läufer am Ende zu haben! ;)
EN.
PS: Ein Diagramm spare ich mir, seid aber gewiss dass die Partie stimmt, denn so
was bringe ich schon im Schlaf! Aber es geht jetzt nur noch darum, möglichst
wenige Figuren noch auf dem Brett zu haben (den einen Läufer will ich auch noch
wegbekommen, und dann bin ich mit nur den Bauern, am Ziel der Träume! :-)
This page took 0 seconds to execute
Last modified: Thu, 15 Apr 21 08:11:13 -0700
Current Computer Chess Club Forums at Talkchess. This site by Sean Mintz.